
使用范围:本系列产品能处理100-500毫米以下的各种粗、中、细物料(花岗岩、石灰石、混凝土等),其抗压强度最高可达350兆帕,具有破碎比大,破碎后物料呈立方体颗粒等优点,广泛用于水电、高速公路、人工砂石料、破碎等行业。
反击式破碎机(反击破)性能特点:结构独特、无键连接、高铬板锤、独特的反击衬板;硬岩破碎、高效节能;产品形状呈立方体,排料粒度大小可调,简化破碎流程。
反击式破碎机(反击破)工作原理:工作时,在电动机的带动下,转子高速旋转,物料进入后,与转子上的板锤撞击破碎,然后又被反击到衬板上再次破碎,最后从出料口排出。
主要技术参数:
| 型号 | 规格 | 进料口尺寸(mm) | 推荐最大进料尺寸(mm) | 产量(t/h) | 配套电功率(kw) | 外形尺寸(L×W×H)mm | 机器重量(kg) | |
| 长 | 宽 | |||||||
| PF-0807 | 750×700 | 400 | 730 | 300 | 15-30 | 45 | 2210×1490×2610 | 8100 |
| PF-1007 | 1000×700 | 400 | 730 | 300 | 25-60 | 55 | 2400×1558×2660 | 9500 |
| PF-1010 | 1000×1050 | 400 | 1080 | 350 | 50-80 | 75 | 2400×2250×2620 | 12200 |
| PF-1210 | 1250×1050 | 580 | 1080 | 350 | 70-120 | 95 | 2690×2330×2890 | 14100 |
| PF-1214 | 1250×1400 | 580 | 1430 | 350 | 130-180 | 132 | 2690×2688×2890 | 19600 |
| PF-1315 | 1350×1500 | 860 | 1520 | 500 | 160-250 | 185 | 3096×3273×2667 | 21700 |
| PF-1320 | 1320×2000 | 860 | 2030 | 500 | 200-310 | 300 | 3280×3570×2920 | 23400 |



