
浮选机适用于分离有色金属、黑色金属、贵金属、非金属矿物和化工原料、回收有用矿物。该设备具有如下特点:吸气量大、功耗低。每槽兼有吸气、吸浆和浮选三重功能,自成浮选回路,不需任何辅助设备,水平配置,便于流程的变更 。矿浆循环合理,能最大限度地减少粗砂沉淀。设有矿浆面的自控装置,调节方便。叶轮带有后倾式的上下叶片。上叶片产生矿浆上循环,下叶片产生矿浆下循环。
XJK主要技术参数:
| 型号 | 机槽容积(mm) | 叶轮直径(mm) | 生产能力(m³/min) | 叶轮转数(r/min) | 刮板转数(r/min) | 叶轮电机 | 刮板电机 | 外形尺寸 (四槽一体)长×宽×高(mm) | 重量(T/Cell) | ||
| 型号 | 功率(kw) | 型号 | 功率(kw) | ||||||||
| XJK-0.13(A) | 0.13 | 200 | 0.05-0.16 | 600 | 17.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y80M-4 | 0.55 | 2110×865×990 | 0.35 |
| XJK-0.23(A) | 0.23 | 250 | 0.12-0.28 | 500 | 17.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y80M-4 | 0.55 | 2625×1130×1290 | 0.14 |
| XJK-0.35(A) | 0.35 | 300 | 0.18-0.4 | 470 | 17.5 | Y100L-4 | 3 | Y80M-4 | 0.55 | 3012×1350×1327 | 0.45 |
| XJK-0.62(A) | 0.62 | 350 | 0.3-0.9 | 400 | 16 | Y112M-4 | 4 | Y90S-4 | 1.1 | 3798×1464×1530 | 0.85 |
| XJK-1.1(A) | 1.1 | 500 | 0.6-1.6 | 330 | 26 | Y132S-6 | 5.5 | Y90S-4 | 1.1 | 4679×1820×1942 | 1.24 |
| XJK-2.8(A) | 2.8 | 600 | 1.5-3.5 | 280 | 26 | Y160M-6 | 11 | Y90S-4 | 1.1 | 7750×1600×1100 | 2.43 |
SF浮选机主要技术参数:
| 型号 | SF0.37 | SF0.7 | SF1.2 | SF2.8 | SF4 | |
| 槽体容积 ㎡ | 0.37 | 0.7 | 1.2 | 2.8 | 4 | |
| 叶轮直径(mm) | 300 | 350 | 450 | 550 | 650 | |
| 生产能力(m³/min) | 0.2-0.4 | 0.3-0.9 | 0.6-1.2 | 1.5-3.5 | 0.5-4 | |
| 叶轮转速(r/min) | 352 | 400 | 321 | 268 | 238 | |
| 电动机 | 型号 | ①Y901-4 ② Y801-4 | ①Y132S-6 ②Y90L-6 | ①Y123M-6 ②Y906L-6 | ①Y180L-8 ②Y100L-6 | ①Y200L-8 ②Y100L-6 |
| 功率 | ① ② | ①1.5 ②0.75 | ①3 ②1.1 | ①1 ②1.5 | ①15 ②1.5 | |
| 外形尺寸(mm) | 700×700×750 | 900×820×950 | 1100×1100×1100 | 1700×1600×1150 | 1850×2050×1200 | |
| 单槽重量(kg) | 445 | 600 | 1240 | 2242 | 2600 | |



