
在湿法选矿的作业中,精矿含有大量的水份需要进行脱水,在选别过程中为了提高下段给矿浓度, 改善选别效果,对中矿也要进行脱水、浓缩。浓缩机在选矿作业中主要用于脱水和浓缩功能
主要技术参数:
| 规格 | 浓缩池 | 沉淀面积 | 耙架转速 | 传电动机 | 生产能力 | 外形尺寸 | 重量(kg) | |||
| 直径(m) | 深度(m) | (m²) | (r/min) | 型号 | 功率(kw) | 转速(r/min) | (t/d) | L×W×(mm) | ||
| TNZ-1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.55 | 0.5 | Y90L-6 | 1.1 | 910 | 1.3-5.6 | 2000×1960×2900 | 14610 |
| TNZ-3.6 | 3.6 | 1.8 | 10.2 | 0.4 | Y90L-6 | 1.1 | 910 | 5-24 | 3917×3787×3194 | 2875 |
| TNZ-6 | 6 | 3 | 28 | 0.3 | Y90S-4 | 1.1 | 1430 | 14-62 | 6170×5170×5153 | 8575 |
| TNZ-9 | 9 | 3 | 63.5 | 0.26 | Y132S-6 | 3 | 960 | 32-150 | 10000×10000×37 | 5165 |
| TNZ-12 | 12 | 3.5 | 113 | 0.19 | Y132S-6 | 3 | 960 | ≦250 | 15500×12000×6625 | 8880 |
| TNZ-15 | 15 | 3.6 | 176 | 0.113 | Y132M-6 | 5.5 | 940 | ≦390 | 17240×16000×7500 | 10557 |
| 7米三层 | 7 | 7 | 115.5 | 0.2481 | Y112M-6 | 2.2 | 940 | 15-50 | 8500×8500×10218 | 14200 |
| 7米四层 | 7 | 9.5 | 154 | 0.2481 | Y112M-6 | 2.2 | 940 | 15-50 | 8500×8500×12679 | 126089 |
| 9米三层 | 9 | 6.8 | 191 | 0.28 | Y132M-6 | 5.5 | 960 | ≦88 | 11090×10000×1740 | 21900 |
| 12米三层 | 12 | 7.26 | 339 | 0.2 | Y132M-6 | 5.5 | 960 | ≦160 | 15500×12000×10600 | 40400 |
| 15米三层 | 15 | 7.8 | 530 | 0.15 | Y160M-6 | 5.5 | 720 | ≦250 | 17240×16000×129114 | 51431 |
| NG-18 | 18 | 3.5 | 255 | 0.1 | Y132M-6 | 5.5 | 960 | 127-560 | | 10239 |
| NG-24 | 24 | 3.6 | 452 | 0.08 | Y160M-6 | 7.5 | 970 | 226-1000 | | 24470 |
| 规格 型号 | 池直径(m) | 池深(m) | 沉淀面积(m²) | 转速(r/min) | 电机 | 生产能力(m³/h) | 提耙高度(mm) | 外形尺寸 (长×宽×高) | 重量(kg) |
| GX-3.6 | 3600 | 1874 | 1874 | 1 | XWE1.5-1/595 | 30-40 | 200 | 3500×3500×4820 | 5070 |
| GX-5.18 | 5182 | 2380 | 2380 | 0.8 | WLED-22-84-1/289 | 60-80 | 300 | 5344×5200×5594 | 9400 |
| GX-9 | 9000 | 9000 | 3523 | 0.25 | BWY27-71-3XWD15-3-1/11 | 180-240 | 250 | 9400×9000×9000 | 27550 |
| GX-12 | 12000 | 12000 | 113.04 | 0.28 | XWD7.5-6-1/17 | 250-350 | 400 | 1400×1400×6200 | 13780 |



