
特点:
箱式破碎机单个锤头重量大、转子转速高、锤头转动惯量大,充分体现了以大破小、以重碎轻的优势,且具有对超大块石料进行蚕食式破碎的独特能力。
主要技术参数:
| 型号规格 | 辊子直径(mm) | 辊子长度(mm) | 产量(t/h) | 进料粒度(mm) | 针对石材 | 动力(kw) |
| 700×1000 | 700 | 1000 | 50-80 | ≤500 | 压力300Mpa 各类石料 | 45-55 |
| 900×1200 | 900 | 1200 | 70-100 | ≤800 | 75-90 | |
| 1000×1000 | 1000 | 1000 | 90-120 | ≤800 | 75-90 | |
| 1200×1200 | 1200 | 1200 | 130-160 | ≤900 | 110-132 | |
| 1400×1400 | 1400 | 1400 | 190-210 | ≤1000 | 132-160 | |
| 1600×1600 | 1600 | 1600 | 250-300 | ≤1000 | 160-210 | |
| 1800×1800 | 1800 | 1800 | 300-400 | ≤1200 | 210-280 |



