
颚式破碎机(粗)
用途:该系列颚式破碎机广泛运用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路,水利和化学工业等众多行业,破碎抗压强度不超过320兆帕的各种物料,被破碎物料的最大块度不得大于技术参数表所规定。本系列颚式破碎机,具有破碎比大、产品粒度均匀、结构简单、性能可靠、维修简便、运营费用经济等特点。
主要参数:
| 型号 | 规格(mm) | 进料口尺寸(mm) | 推荐最大进料口尺寸(mm) | 排料量力度 调整范围(mm) | 产量(t/h) | 主轴速度(r/min) | 配套电机功率(kw) | 机器重量(kg) | |
| 长 | 宽 | ||||||||
| PEX-150 | 150×250 | 250 | 150 | 125 | 15-45 | 1.7-5.6 | 285 | 5.5 | 1000 |
| PEX-200 | 200×300 | 300 | 200 | 180 | 20-50 | 3.5-13.5 | 285 | 11 | 1500 |
| PEX-250 | 250×400 | 400 | 250 | 210 | 20-60 | 5-22 | 300 | 15 | 2800 |
| PEX-400 | 400×600 | 600 | 400 | 340 | 40-80 | 18-60 | 275 | 30 | 7000 |
| PEX-500 | 500×750 | 750 | 500 | 425 | 50-100 | 43-102 | 275 | 55 | 13500 |
| PEX-600 | 600×900 | 900 | 600 | 500 | 65-180 | 51-145 | 250 | 75 | 19200 |
| PEX-750 | 750×1060 | 1060 | 750 | 630 | 80-180 | 122-233 | 250 | 110 | 29000 |
| PEX-900 | 900×1200 | 1200 | 900 | 780 | 95-180 | 258-430 | 200 | 132 | 45000 |
| PEX-1000 | 1000×200 | 1200 | 1000 | 850 | 195-280 | 320-470 | 200 | 132 | 51000 |
| PEX-1200 | 1200×1500 | 1500 | 1200 | 1020 | 150-300 | 425-765 | 180 | 160 | 100900 |
颚式破碎机(细)
用途:该设备广泛用于选矿、建材、采石场和化工等行业的物料破碎。使用于粗、中级破碎,抗压强度极限(2000Kg/C㎡)的各种矿石、岩石及其它物料。
主要参数:
| 型号 | 规格 | 进料尺寸 | 推荐最大进料尺寸 | 排粒粒度调整范围 | 产量 | 主轴速度 | 配套电功率 | 机器重量 | |
| 长 | 宽 | ||||||||
| PE-150 | 150×750 | 750 | 150 | 120 | 18-48 | 8.5-28 | 300 | 15 | 3500 |
| PE-250 | 250×750 | 750 | 250 | 210 | 25-60 | 22-60 | 300 | 22 | 5500 |
| PE-250 | 250×1000 | 1000 | 250 | 210 | 25-60 | 25-65 | 300 | 30 | 7000 |
| PE-250 | 250×1200 | 1200 | 250 | 210 | 25-60 | 30-78 | 300 | 37 | 8200 |
| PE-300 | 300×1300 | 1300 | 300 | 250 | 20-90 | 45-110 | 288 | 75 | 12000 |



